____Nýir félagar /
inntaka nýrra félaga:
Inntökuréttindi
hlaupara: |
áćtlađ/áskiliđ
félagsnr.: |
Inntöku lokiđ (X) ólokiđ (O) |
Ćgir Sćvarsson, búsettum erlendis (í Kaupmannahöfn), lauk 100 km hlaupi í
Albertslund í útjađri Kaupmannahafnar(Copenhagen Ultra Marathon) 18. maí 2014.
Hann lauk hlaupinu á tímanum 13:02:47 og hafnađi í 27. sćti karla af 48
körlum sem luku hlaupinu. Hann
hefur öđlast rétt
til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* |
59 |
O |
Stephen Patrick Bustos, lauk 100 km hlaupinu Thames Path
Challenge 13.september, 2014.
Stephen
hafnađi í 3. sćti á tímanum 9:35:20. 146 luku hlaupinu. Hann
hefur öđlast rétt
til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* |
70 | O |
Magni Hafsteinsson, lauk Hengill Ultra 100 (106 km, 1678 m D+) hlaupinu, 7. september, 2018. Magni hafnađi í 11. sćti af 21 hlaupurum sem hófu hlaupiđ (11 kláruđu) á tímanum 20:05:18. Hann hefur öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* | 82 | O |
Andri Teitsson lauk 100+ km (ca. 4000 m D+) hlaupinu Hengill Ultra á Íslandi / Hveragerđi 6.-7. september, 2019. Hann lauk hlaupinu á tímanum 16:18:12 og hafnađi í 5. sćti af heild (20 skráđir/18 kláruđu) / 2. sćti í flokki (50-59 ára). Hann hefur öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* | 95 | O |
Pétur Haukur Jóhannesson lauk 100+ km (ca. 4000 m D+) hlaupinu Hengill Ultra á Íslandi / Hveragerđi 6.-7. september, 2019. Hann lauk hlaupinu á tímanum 19:50:14 og hafnađi í 10. sćti af heild (20 skráđir/18 kláruđu) / 3. sćti í flokki (30-39 ára). Hann hefur öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* | 97 | O |
Rúnar Sigurđsson lauk 100+ km (ca. 4000 m D+) hlaupinu Hengill Ultra á Íslandi / Hveragerđi 6.-7. september, 2019. Hann lauk hlaupinu á tímanum 19:53:47 og hafnađi í 11. sćti af heild (20 skráđir/18 kláruđu) / 4. sćti í flokki (50-59 ára). Hann hefur öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* | 98 | X(2021) |
Ragnar Fjalar Sćvarsson lauk 100+ km (ca. 4000 m D+) hlaupinu Hengill Ultra á Íslandi / Hveragerđi 6.-7. september, 2019. Hann lauk hlaupinu á tímanum 19:53:48 og hafnađi í 12. sćti af heild (20 skráđir/18 kláruđu) / 2. sćti í flokki (40-49 ára). Hann hefur öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* | 99 | X(2021) |
Sigurgeir Sigurđsson lauk 100+ km (ca. 4000 m D+) hlaupinu Hengill Ultra á Íslandi / Hveragerđi 6.-7. september, 2019. Hann lauk hlaupinu á tímanum 20:11:45 og hafnađi í 14. sćti af heild (20 skráđir/18 kláruđu) / 2. sćti í flokki (20-29 ára). Hann hefur öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* | 101 | O |
Sigurđur Halldórsson lauk 100+ km (ca. 4000 m D+) hlaupinu Hengill Ultra á Íslandi / Hveragerđi 6.-7. september, 2019. Hann lauk hlaupinu á tímanum 20:30:14 og hafnađi í 16. sćti af heild (20 skráđir/18 kláruđu) / 4. sćti í flokki (20-29 ára). Hann hefur öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* | 103 | O |
Sindri Ţorkelsson lauk 100 km hlaupinu Oslo trail challenge 100k í Noregi/Oslo 4. - 6. oktober, 2019. Hann lauk hlaupinu á tímanum 18:49:04 og hafnađi í 6. sćti af heild (24 skráđir/21 kláruđu). Hann hefur öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi"* | 105 | O |
Mari Jaersk, lauk Gran Canaria, 4.3.2020 í sćti 110 á tímanum 20:11:08 | 107 | O |
Katrin Sigrun TOMASDOTTIR lauk Gran Canaria, 4.3.2020 í sćti 262 á tímanum 25:11:08 | 108 | X(2021) |
Örvar Steingrímsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 109 | X(2021) |
Stanislaw Bukowski lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 110 | X(2021) |
Einar Ţórarinsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 111 | X(2021) |
Ivar Jónsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 112 | X(2021) |
Adam Komorowski lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 113 | X(2021) |
Ţorvaldur Guđjónsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 114 | X(2021) |
Ţorleifur Ţorleifsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 115 | X(2021) |
|
116 | O |
Arnar Benjamín Ingólfsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 117 | X(2021) |
Hlíf Brynja Baldursdottir lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 118 | X(2021) |
Árni Birgisson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 119 | X(2021) |
|
120 | O |
Kjartan Bragi Valgeirsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 121 | X(2021) |
|
122 | O |
|
123 | O |
Ásta Björk Guđmundsdóttir lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 124 | X (2021) |
Baldur Gunnlaugsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 125 | X(2021) |
Rakel María Hjaltadóttir lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 126 | O |
Samúel Ólafsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 127 | O |
Anna Sigríđur Arnardóttir lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 128 | O |
Guđmundur Sveinbjörnsson lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 129 | O |
Nick Gísli Janssen lauk Hengill Ultra 100k, 6.6.2020 | 130 | X(2021) |
Björn Ómarsson lauk "Amerika to Europe Ultra (100 km), 3.7.2020 | 131 | O |
Jón Arnar Sigurţórsson lauk, SVP100 í Englandi, í ágúst 2020 | 132 | X(2021) |
Hjalti Rósinkrans Benediktsson lauk, SVP100 í Englandi, í ágúst 2020 | 133 | X(2021) |
Marlenda Radziszewska lauk bakgarđshlaupinu í Heiđmörk, 19.9.2020, 18 hringjum | 134 | O |
Kristján Skúlason lauk bakgarđshlaupinu í Heiđmörk, 19.9.2020, 16 hringjum | 135 | X(2021) |
Kristinn Gunnar Kristinsson lauk bakgarđshlaupinu í Heiđmörk, 19.9.2020, 15 hringjum | 136 | X(2021) |
Ásgeir Skúlason lauk bakgarđshlaupinu í Heiđmörk, 19.9.2020, 15 hringjum | 137 | X(2021) |
Páll Ólafsson lauk bakgarđshlaupinu í Heiđmörk, 19.9.2020, 15 hringjum | 138 | X(2021) |
Kolbrún Ósk Jónsdóttir lauk bakgarđshlaupinu í Heiđmörk, 19.9.2020, 15 hringjum | 139 | X(2021) |
Andrea Kjartansdóttir lauk bakgarđshlaupinu í Heiđmörk, 19.9.2020, 15 hringjum | 140 | X(2021) |
* ATH: Hlauparar sem hafa öđlast rétt til inntöku í "Félag 100 km hlaupara á Íslandi" eru teknir í félagatölu viđ athöfn á félagsfundi og ađ undangenginni viljayfirlýsingu um inntöku.